詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源,交通,司法,綜合 |
獵豹9號酒精檢測儀
一、產品參數
獵豹9號酒精檢測儀項目 | 指標及參數 | ||
量程范圍 | 0-100mg/100mlBAC (血液酒精濃度) | ||
靈敏度 | 儀器與嘴之間距離 | 酒精氣體濃度C / (mg/1 OOmL) | 測試結果(mg/1 OOmL) |
7—200px | 20 | 大于8 | |
歸零時間(t) | 儀器與嘴之間距離 | 酒精氣體濃度C/( mg/1 OOmL) | 常溫(25°±3°) |
7—200px | 150 | t<15S | |
工作溫度范圍 | 0°C~45°C | ||
貯存溫度范圍 | -20°C~70°C | ||
環境壓力 | 600~1400hPa | ||
環境濕度 | 20~98%r.h. | ||
指示燈提示 | 酒精濃度超過預設置指示閃亮提示 | ||
馬達提示 | 酒精濃底超過預設置發出振動提示 | ||
抽氣方式 | 微型電動機抽氣 | ||
顯ZF | 高亮彩色LCD屏(1.3寸) | ||
網絡制式 | GSM/GPRS | ||
網絡頻率 | 900/1800MHZ or850/1900MHZ |
產品咨詢
聯系我們
青島聚創宏業環??萍加邢薰?/span> 公司地址:山東省青島市李滄區四流北路23號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼